Mobile-Analyse: Hotels in Südtirol
“für Mobilgeräte geeignet”?

Überraschendes Ergebnis:
70% der Hotelwebseiten in Südtirol
sind nicht für Mobile optimiert!

„Mobile-friendly“ Hotels in Südtirol
nach Hotelkategorie

Fehlertypen: Am häufigsten zu kleiner Text

SISTRIX Smartphone Sichtbarkeitsindex

Keine Veränderung nach dem Google Mobile-Update

Aufsteiger nach dem Google Mobile-Update

Absteiger nach dem Google Mobile-Update

Über 2.000 analysierte Seiten

URL „Mobile-friendly“ Score Vor dem Update Nach dem Update Veränderung
http://www.pennhof.com Ja 99 0.000200 0.007400 0.007200
http://www.seehauser.com Nein 62 0.000100 0.003600 0.003500
http://www.leimerhof.it Nein 64 0.000300 0.009900 0.009600
http://www.ahrnerwirt.com Ja 99 0.000200 0.005900 0.005700
http://www.hotel-alpenhof.com Nein 62 0.000100 0.002500 0.002400
http://www.hippolyt.it Nein 61 0.000200 0.004800 0.004600
http://www.rastlhof.com Nein 60 0.000300 0.006700 0.006400
http://www.kassian.it Nein 60 0.000400 0.008800 0.008400
http://www.spoeglerhotels.com Ja 82 0.000100 0.002000 0.001900
http://www.funggashof.it Ja 98 0.000200 0.003100 0.002900
http://www.hotelsteiner.com Nein 61 0.000100 0.001400 0.001300
http://www.hotel-bauhof.com Nein 60 0.000200 0.002800 0.002600
http://www.nutzhof.com Nein 66 0.000100 0.001200 0.001100
http://www.hotelalpenland.com Nein 68 0.000100 0.001100 0.001000
http://www.schoenbrunn.it Nein 60 0.000100 0.001000 0.000900
http://www.goldenerapfel.com Nein 66 0.000200 0.002000 0.001800
http://www.schloss-warth.it Nein 58 0.000200 0.002000 0.001800
http://www.kolpingmeran.it Nein 64 0.003100 0.028100 0.025000
http://www.alpinstilehotel.it Ja 99 0.000100 0.000900 0.000800
http://www.gasthof-sonne.com Nein 64 0.000100 0.000900 0.000800
http://www.poeder.com Ja 98 0.000100 0.000900 0.000800
http://www.hotelsonnenhof.it Nein 59 0.000100 0.000900 0.000800
http://www.turmbach.com Nein 62 0.000200 0.001800 0.001600
http://www.hotelstocker.com Nein 63 0.000300 0.002700 0.002400
http://www.campingmarkushof.it Ja 100 0.000200 0.001500 0.001300
http://www.kreuzwirt.net Nein 62 0.000200 0.001500 0.001300
http://www.schoen-aussicht.com Nein 60 0.000900 0.006600 0.005700
http://www.seehotel.it Ja 99 0.002800 0.020400 0.017600
http://www.piccolohotelgurschler.com Ja 99 0.000100 0.000700 0.000600
http://www.hotel-fischer.it Ja 97 0.001400 0.009800 0.008400
http://www.fragsburg.com Nein 0 0.001600 0.009700 0.008100
http://www.mariatheresia.it Ja 98 0.000200 0.001200 0.001000
http://www.roessl.com Ja 99 0.002200 0.012700 0.010500
http://www.martinerhof.it Ja 92 0.000200 0.001100 0.000900
http://www.geigerhof.it Ja 99 0.000100 0.000500 0.000400
http://www.gruenbacher.it Ja 98 0.000100 0.000500 0.000400
http://www.hotel-viktoria.it Ja 98 0.000100 0.000500 0.000400
http://www.albergoroyal.it Ja 99 0.000100 0.000500 0.000400
http://www.hotel-isabella.com Ja 99 0.000200 0.001000 0.000800
http://www.untermoesslhof.com Nein 59 0.000200 0.001000 0.000800
http://www.oberdorner.com Ja 97 0.000200 0.001000 0.000800
http://www.hotel-carmen.com Ja 98 0.000200 0.001000 0.000800
http://www.vogelweide.it Nein 79 0.003100 0.015100 0.012000
http://www.hotel-kiendl.com Ja 99 0.000700 0.003200 0.002500
http://www.eppanerhof.com Ja 99 0.000200 0.000900 0.000700
http://www.cyprianerhof.com Ja 99 0.003900 0.015800 0.011900
http://www.mehrhauser.com Ja 98 0.000200 0.000800 0.000600
http://www.faller-wiesenhof.it Nein 75 0.000600 0.002400 0.001800
http://www.friedrich.it Nein 64 0.004500 0.018000 0.013500
http://www.meindoerfl.com Nein 62 0.001600 0.006200 0.004600
http://www.alpinhotel.it Ja 98 0.001200 0.004500 0.003300
http://www.orsohotel.it Ja 99 0.001800 0.006700 0.004900
http://www.hotel-rainer.it Nein 61 0.000300 0.001100 0.000800
http://www.pizseteur.it Nein 63 0.000300 0.001100 0.000800
http://www.ariola.it Ja 100 0.001800 0.006600 0.004800
http://www.hotelcappella.com Ja 99 0.003200 0.011600 0.008400
http://www.bad-schoergau.com Ja 97 0.000200 0.000700 0.000500
http://www.hotelkrone.com Nein 64 0.001900 0.006600 0.004700
http://www.landhotel-muehlwaldhof.com Ja 99 0.002400 0.008200 0.005800
http://www.hotelpienzenau.com Ja 100 0.000800 0.002700 0.001900
http://www.gratschwirt.com Ja 94 0.000600 0.001900 0.001300
http://www.gassenhof.com Nein 73 0.000800 0.002500 0.001700
http://www.app-elke.com Nein 65 0.001700 0.005300 0.003600
http://www.sonnalp.com Ja 98 0.001600 0.004900 0.003300
http://www.martina-lodge.com Nein 61 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.loefflerblick.com Nein 67 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.garnimiara.com Nein 61 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.stegerhaus.com Ja 100 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.mairamturm.it Ja 100 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.residence-mignon.com Nein 61 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.ottmanngut.it Nein 56 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.rotwand.com Nein 62 0.000100 0.000300 0.000200
http://www.castellatemar.it Nein 65 0.000200 0.000600 0.000400
http://www.hotelcomploj.com Nein 67 0.000200 0.000600 0.000400
http://www.partanes.com Nein 62 0.000200 0.000600 0.000400
http://www.HotelSchwarzerAdler.it Nein 63 0.000200 0.000600 0.000400
http://www.seehotel-sparer.it Nein 64 0.001100 0.003300 0.002200
http://www.weisseskreuz.it Ja 100 0.001400 0.004200 0.002800
http://www.hotel-waldheim.eu Nein 61 0.002200 0.006600 0.004400
http://www.nocturnes.it Nein 67 0.001300 0.003700 0.002400
http://www.meringerhof.com Ja 99 0.006200 0.017400 0.011200
http://www.hotel-christeinerhof-valgardena.com Nein 62 0.000500 0.001400 0.000900
http://www.cavallino.it Ja 93 0.000400 0.001100 0.000700
http://www.hotel-krause.it Nein 62 0.006700 0.018400 0.011700
http://www.stafler.com Ja 98 0.001900 0.005200 0.003300
http://www.kreuzstein.com Nein 65 0.004900 0.013300 0.008400
http://www.hotelcristallo.com Nein 65 0.005500 0.014800 0.009300
http://www.amsonneck.com Ja 93 0.010700 0.028600 0.017900
http://www.camping-gamp.com Ja 94 0.001200 0.003200 0.002000
http://www.stephanshof.com Ja 92 0.003300 0.008800 0.005500
http://www.hoteloswald.com Nein 62 0.003200 0.008200 0.005000
http://www.hoteldiamant.com Ja 99 0.001800 0.004600 0.002800
http://www.hotel-tyrol-schenna.com Nein 65 0.029500 0.074900 0.045400
http://www.alpinloungew.it Nein 63 0.000200 0.000500 0.000300
http://www.medesc.it Ja 97 0.000400 0.001000 0.000600
http://www.hotelarvina.com Nein 62 0.000400 0.001000 0.000600
http://www.hoteltanja.com Nein 66 0.004500 0.011100 0.006600
http://www.hotel-premstaller.it Ja 96 0.000900 0.002200 0.001300
http://www.paradies-tirol.it Ja 100 0.015300 0.037200 0.021900
http://www.gruenwalderhof.com Ja 89 0.003800 0.009200 0.005400
http://www.steingarten.it Nein 63 0.004700 0.011300 0.006600
http://www.spitaler.com Ja 96 0.003600 0.008600 0.005000
http://www.summererhof.com Nein 62 0.000800 0.001900 0.001100
http://www.reschnerhof.it Nein 0 0.000800 0.001900 0.001100
http://www.hotel-edelweiss.it Ja 94 0.002400 0.005700 0.003300
http://www.turmwies.com Nein 62 0.000300 0.000700 0.000400
http://www.hotelidealpark.it Nein 68 0.000300 0.000700 0.000400
http://www.hotel-tianes.com Ja 90 0.000300 0.000700 0.000400
http://www.pfelders-pfeldererhof.it Ja 98 0.000600 0.001400 0.000800
http://www.kolfuschgerhof.com Ja 100 0.002600 0.006000 0.003400
http://www.biancaneve.it Ja 99 0.001000 0.002300 0.001300
http://www.hotelalpin.it Nein 68 0.000700 0.001600 0.000900
http://www.dasgerstl.com Ja 95 0.016900 0.038400 0.021500
http://www.hotel-unterwirt.com Nein 71 0.004500 0.010200 0.005700
http://www.felseneck.com Nein 64 0.000400 0.000900 0.000500
http://www.thuinerwaldele.it Nein 62 0.000400 0.000900 0.000500
http://www.etschland.it Nein 60 0.000400 0.000900 0.000500
http://www.am-meilenstein.com Nein 71 0.000500 0.001100 0.000600
http://www.residence-sonnberg.it Nein 62 0.000500 0.001100 0.000600
http://www.gitschberg.it Nein 67 0.021800 0.047900 0.026100
http://www.alpenhotel-panorama.it Nein 65 0.001100 0.002400 0.001300
http://www.eichenhof.it Nein 62 0.012400 0.027000 0.014600
http://www.schoenblick.it/de/hotel-kronplatz/ Nein 62 0.001500 0.003200 0.001700
http://www.reichegger.com Nein 67 0.000800 0.001700 0.000900
http://www.traube-post.it Ja 97 0.013100 0.027800 0.014700
http://www.messnerwirt.com Nein 59 0.000900 0.001900 0.001000
http://www.zumturm-kaltern.com Nein 62 0.016700 0.035200 0.018500
http://www.loewenwirt.it Ja 99 0.002800 0.005800 0.003000
http://www.residence-mirabell.com Ja 99 0.021200 0.043700 0.022500
http://www.muehlbacherhof.com Ja 91 0.003500 0.007200 0.003700
http://www.oberwirt.com Ja 97 0.015500 0.031800 0.016300
http://www.ariston-dolomiti.it Ja 99 0.002100 0.004300 0.002200
http://www.wanderhoteleuropa.com Nein 60 0.004800 0.009700 0.004900
http://www.zumfalken.it Ja 98 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.pensionhilpold.it Nein 61 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.bergfrieden.com Nein 59 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.foestlerhof.com Nein 61 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.hotel-burgfrieden.com Nein 61 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.hotel-astor.it Nein 61 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.hotel-latemar.it Ja 91 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.garnihotelfriedheim.com Nein 78 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.unterpichl.it Nein 62 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.muehle-mayer.it Nein 62 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.hotelsunvalley.it Nein 59 0.000100 0.000200 0.000100
http://www.obermuehle.it Nein 62 0.000200 0.000400 0.000200
http://www.schulerhof.it Ja 99 0.000200 0.000400 0.000200
http://www.garni-astrid.com Nein 60 0.000300 0.000600 0.000300
http://www.hotel-minigolf.com Nein 60 0.000300 0.000600 0.000300
http://www.zumburggraefler.com Nein 62 0.000400 0.000800 0.000400
http://www.steinhauser-hotels.com Nein 68 0.000400 0.000800 0.000400
http://www.anderlahn.com Ja 99 0.000400 0.000800 0.000400
http://www.pardell.it Ja 100 0.000500 0.001000 0.000500
http://www.residencemagdalena.com Nein 63 0.000500 0.001000 0.000500
http://www.burgus.it Nein 62 0.000500 0.001000 0.000500
http://www.hotel-miraval.com Nein 66 0.000700 0.001400 0.000700
http://www.ladurnerhof.it Nein 66 0.000900 0.001800 0.000900
http://www.hotel-patriarch.com Ja 88 0.000900 0.001800 0.000900
http://www.mezdi.it Nein 61 0.000900 0.001800 0.000900
http://www.hochgall.it Ja 99 0.000900 0.001800 0.000900
http://www.rungghof.it Nein 63 0.001200 0.002400 0.001200
http://www.goldenes-kreuz.com Nein 64 0.001400 0.002800 0.001400
http://www.zirmerhof.com Nein 67 0.002000 0.004000 0.002000
http://www.hoteladler.net Nein 69 0.002000 0.004000 0.002000
http://www.hofstaett.com Nein 60 0.002200 0.004400 0.002200
http://www.campingsteiner.com Nein 60 0.002400 0.004800 0.002400
http://www.beatenhof.com Nein 61 0.004900 0.009800 0.004900
http://www.pension-kessler.it Ja 99 0.002600 0.005100 0.002500
http://www.gasthof-brunner.com Ja 98 0.004900 0.009600 0.004700
http://www.post-sexten.com Ja 91 0.002400 0.004700 0.002300
http://www.fallrohrhof.it Nein 65 0.004600 0.009000 0.004400
http://www.untermuellerhof.com Nein 60 0.012100 0.023500 0.011400
http://www.eichhof.net Nein 65 0.001400 0.002700 0.001300
http://www.ritterhof.com Nein 66 0.002400 0.004600 0.002200
http://www.nachtigall.it Nein 65 0.009800 0.018700 0.008900
http://www.rinsbacherhof.com Nein 68 0.001000 0.001900 0.000900
http://www.hotelgreifcorvara.it Nein 63 0.001000 0.001900 0.000900
http://www.gallhaus.com Nein 70 0.007900 0.015000 0.007100
http://www.hotelpost-it.com Nein 64 0.001900 0.003600 0.001700
http://www.burggraefler.com Ja 98 0.000900 0.001700 0.000800
http://www.johann.it Nein 69 0.001400 0.002600 0.001200
http://www.kronblick.com Ja 99 0.002800 0.005200 0.002400
http://www.pension-verena.com Ja 81 0.007000 0.012900 0.005900
http://www.preidlhof.it Ja 99 0.041900 0.076900 0.035000
http://www.fichtenhof.com Ja 97 0.000600 0.001100 0.000500
http://www.steineggerhof.com Ja 99 0.006000 0.011000 0.005000
http://www.krondlhof.com Nein 66 0.005400 0.009800 0.004400
http://www.hotel-tiffany.net Nein 64 0.013800 0.024900 0.011100
http://www.hotelraffl.com Nein 75 0.000500 0.000900 0.000400
http://www.pension-sonnenhof.info Ja 96 0.000500 0.000900 0.000400
http://www.furcia.info Nein 60 0.000500 0.000900 0.000400
http://www.vigilhof.it Nein 62 0.000500 0.000900 0.000400
http://www.andreus.it Ja 98 0.192800 0.344500 0.151700
http://www.hotel-sonnenhof.it Nein 63 0.025300 0.044800 0.019500
http://www.sporthotel-panorama.com Ja 99 0.010000 0.017600 0.007600
http://www.morenfeld.it Nein 61 0.017600 0.030900 0.013300
http://www.hotel-walter.it Ja 85 0.002400 0.004200 0.001800
http://www.hotelritterhof.com Nein 60 0.017600 0.030800 0.013200
http://www.berghotel-ratschings.com Ja 92 0.026600 0.046500 0.019900
http://www.jakoberhof.com Ja 89 0.011700 0.020300 0.008600
http://www.hotel-hofbrunn.it Nein 67 0.000700 0.001200 0.000500
http://www.haus-gitschberg.com Nein 67 0.001400 0.002400 0.001000
http://www.goldknopf.com Nein 62 0.002100 0.003600 0.001500
http://www.camping-arquin.it Ja 100 0.004800 0.008200 0.003400
http://www.tharerwirt.com Ja 97 0.010000 0.017000 0.007000
http://www.berghotel.com Ja 99 0.024100 0.040900 0.016800
http://www.hotel-quelle.com Ja 92 0.003300 0.005600 0.002300
http://www.hotelweinberg.eu Nein 60 0.003600 0.006100 0.002500
http://www.hochgruber.com Nein 61 0.001300 0.002200 0.000900
http://www.sporthotel-paradies.com Ja 99 0.016100 0.027200 0.011100
http://www.alpenrose-hotel.it Nein 61 0.001600 0.002700 0.001100
http://www.villaeden.com Ja 97 0.001900 0.003200 0.001300
http://www.hotel-kreuz.com Ja 91 0.003400 0.005700 0.002300
http://www.hotelsporting.bz Nein 76 0.000300 0.000500 0.000200
http://www.hotel-herz.it Nein 60 0.001200 0.002000 0.000800
http://www.tschindlhof.com Nein 61 0.019400 0.031900 0.012500
http://www.desireemeran.com Nein 73 0.001400 0.002300 0.000900
http://www.enzian.it Ja 90 0.001400 0.002300 0.000900
http://www.garberhof.com Ja 99 0.002500 0.004100 0.001600
http://www.almhotel-lenz.com Nein 65 0.016900 0.027700 0.010800
http://www.montepana.it Ja 99 0.001100 0.001800 0.000700
http://www.tann.it Ja 95 0.007800 0.012700 0.004900
http://www.zumtiroleradler.it Ja 93 0.000800 0.001300 0.000500
http://www.hotelpost.it Ja 92 0.021500 0.034800 0.013300
http://www.hotel-maria.it Ja 97 0.007800 0.012600 0.004800
http://www.hotelfreina.com Nein 62 0.001000 0.001600 0.000600
http://www.gasthofoberwirt.com Nein 70 0.001900 0.003000 0.001100
http://www.rosslaufhof.com Ja 99 0.003800 0.006000 0.002200
http://www.frangart.com Ja 94 0.000700 0.001100 0.000400
http://www.hotel-stephanshof.com Nein 65 0.000700 0.001100 0.000400
http://www.kalterersee-residence.com Nein 63 0.013300 0.020900 0.007600
http://www.lindenhof.it Ja 99 0.280900 0.438900 0.158000
http://www.ballguthof.com Nein 67 0.002500 0.003900 0.001400
http://www.tirolerkreuz.com Nein 65 0.003600 0.005600 0.002000
http://www.tirolerhof-hotel.it Nein 63 0.010500 0.016300 0.005800
http://www.latambra.com Nein 65 0.002000 0.003100 0.001100
http://www.cavallino-bianco.com Ja 99 0.033700 0.052000 0.018300
http://www.pustertalerhof.com Nein 61 0.004100 0.006300 0.002200
http://www.hotelmignon.com Ja 97 0.004500 0.006900 0.002400
http://www.passosella-resort.com Nein 61 0.003400 0.005200 0.001800
http://www.muchele.com Ja 100 0.002100 0.003200 0.001100
http://www.hotel-stefanie.com Ja 85 0.004200 0.006400 0.002200
http://www.oberraindlhof.com Ja 99 0.002500 0.003800 0.001300
http://www.appartement-schenna.com Nein 65 0.007700 0.011700 0.004000
http://www.hotel-patrizia.it Ja 92 0.041100 0.062400 0.021300
http://www.dolomit.it Nein 67 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.zirmhof.it Nein 63 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.hotel-niedermair.com Ja 99 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.edelweissferien.com Nein 62 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.rosenhof.it Ja 97 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.ueberbacher.com Nein 62 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.lafod.it Nein 60 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.verdinserhof.it Ja 94 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.alpentesitin.it Ja 98 0.000200 0.000300 0.000100
http://www.theinersgarten.it Ja 89 0.000400 0.000600 0.000200
http://www.burgmann-weilicher.info Nein 57 0.001000 0.001500 0.000500
http://www.gruenerbaum.it Ja 85 0.001200 0.001800 0.000600
http://www.sambergerhof.com Ja 98 0.001400 0.002100 0.000700
http://www.derwiesenhof.it Nein 65 0.003700 0.005500 0.001800
http://www.plunhof.it Ja 98 0.013400 0.019900 0.006500
http://www.hotelschoenblick.com Nein 67 0.003100 0.004600 0.001500
http://www.sonnenhang.it Nein 61 0.002900 0.004300 0.001400
http://www.bergschloessl.com Ja 99 0.009900 0.014600 0.004700
http://www.kastellatz.it Ja 99 0.001900 0.002800 0.000900
http://www.jagerhof.net Ja 99 0.019200 0.028100 0.008900
http://www.hotel-stern.it Nein 64 0.003700 0.005400 0.001700
http://www.welponer.it Ja 83 0.001100 0.001600 0.000500
http://www.hotelreginabz.it Nein 62 0.002200 0.003200 0.001000
http://www.hoteltiefenbrunn.com Nein 61 0.035400 0.051400 0.016000
http://www.baitaortler.net Nein 57 0.000900 0.001300 0.000400
http://www.pensionmarlen.it Nein 62 0.000900 0.001300 0.000400
http://www.moremagdalener.com Nein 64 0.000900 0.001300 0.000400
http://www.hotel-lamm-naturns.it Nein 64 0.007000 0.010100 0.003100
http://www.moosbauer.com Nein 65 0.011100 0.016000 0.004900
http://www.reipertingerhof.com Nein 67 0.005000 0.007200 0.002200
http://www.weinegg.com Ja 99 0.032800 0.047200 0.014400
http://www.mohren-plavina.com Ja 96 0.075900 0.108900 0.033000
http://www.pension-sonnegg.com Ja 97 0.004200 0.006000 0.001800
http://www.hotel-seeber.com Ja 98 0.005400 0.007600 0.002200
http://www.schwarzschmied.com Ja 99 0.032300 0.045400 0.013100
http://www.obereggen.it Ja 100 0.036300 0.050900 0.014600
http://www.hotel-kristall.it Nein 62 0.001000 0.001400 0.000400
http://www.hotel-rungghof.com Nein 62 0.001000 0.001400 0.000400
http://www.gasteig.com Nein 62 0.001000 0.001400 0.000400
http://www.selva-apartments.com Nein 73 0.001500 0.002100 0.000600
http://www.jagdhof.com Ja 98 0.066000 0.092000 0.026000
http://www.quellenhof.it Ja 95 0.931700 1.297200 0.365500
http://www.villaanina.com Nein 53 0.002300 0.003200 0.000900
http://www.fischerwirt.it Nein 65 0.001300 0.001800 0.000500
http://www.residence-walder.com Ja 99 0.022900 0.031700 0.008800
http://www.montanasulden.com Ja 96 0.007600 0.010500 0.002900
http://www.hotel-feuerstein.it Ja 94 0.083300 0.113600 0.030300
http://www.kronsbuehel.com Ja 95 0.024800 0.033800 0.009000
http://www.postazirm.com Nein 60 0.003600 0.004900 0.001300
http://www.holzerhof.com Ja 95 0.029400 0.039800 0.010400
http://www.bergkristall.it Nein 59 0.003700 0.005000 0.001300
http://www.armentarola.com Ja 92 0.004000 0.005400 0.001400
http://www.hotelhuber.com Ja 99 0.042700 0.057300 0.014600
http://www.buehlerhof-lana.it Ja 97 0.026600 0.035600 0.009000
http://www.johannis.it Ja 95 0.013600 0.018200 0.004600
http://www.waldheim.info Nein 56 0.023400 0.031300 0.007900
http://www.st-nikolaus.it Ja 96 0.017800 0.023800 0.006000
http://www.fuerstenhof.net Ja 95 0.081800 0.109300 0.027500
http://www.pension-mitterhofer.com Nein 60 0.000300 0.000400 0.000100
http://www.steinpent.com Nein 61 0.000300 0.000400 0.000100
http://www.petaunerhof.com Ja 98 0.000300 0.000400 0.000100
http://www.larchhof.com Nein 60 0.000300 0.000400 0.000100
http://www.rebhof.it Ja 99 0.000300 0.000400 0.000100
http://www.villa-erna.com Ja 100 0.001500 0.002000 0.000500
http://www.jaufentalerhof.com Nein 59 0.003000 0.004000 0.001000
http://www.niedermair.it Nein 66 0.003600 0.004800 0.001200
http://www.pfeiferhof.com Ja 99 0.007800 0.010400 0.002600
http://www.hotelrosengarten.it Ja 99 0.016100 0.021400 0.005300
http://www.traubenheim.com Ja 99 0.015500 0.020600 0.005100
http://www.hotel-kroell-schenna.com Ja 95 0.009400 0.012400 0.003000
http://www.rainhof.it Nein 67 0.004100 0.005400 0.001300
http://www.diesonne.it Ja 95 0.007000 0.009200 0.002200
http://www.hoteleller.com Ja 97 0.015300 0.020100 0.004800
http://www.hotelparadies.com Ja 89 0.109400 0.143600 0.034200
http://www.gasthofgruenerbaum.it Nein 67 0.001600 0.002100 0.000500
http://www.leitgamhof.com Ja 83 0.001600 0.002100 0.000500
http://www.camping-gretl.it Nein 64 0.004800 0.006300 0.001500
http://www.gartenheim.com Nein 66 0.006800 0.008900 0.002100
http://www.pension-florian.com Nein 64 0.002600 0.003400 0.000800
http://www.residencehotel.it Ja 99 0.003900 0.005100 0.001200
http://www.residencehotel.it/strutture/antares/residence-selva-di-val-gardena Ja 100 0.003900 0.005100 0.001200
http://www.residencehotel.it/strutture/antares/hotel-4-stelle-selva-val-gardena Ja 100 0.003900 0.005100 0.001200
http://www.rosalpina.it Ja 91 0.106900 0.139500 0.032600
http://www.zur-sonne.it Nein 64 0.001000 0.001300 0.000300
http://www.hotel-santer.com Nein 60 0.002000 0.002600 0.000600
http://www.chalet-gerard.com Ja 100 0.003000 0.003900 0.000900
http://www.hotel-sand.com Ja 98 0.005400 0.007000 0.001600
http://www.alpenhof-suedtirol.com Ja 93 0.013500 0.017500 0.004000
http://www.sonnenburg.it Ja 100 0.006100 0.007900 0.001800
http://www.pensiontenne.com Nein 63 0.001700 0.002200 0.000500
http://www.sonnleiten.net Nein 65 0.010300 0.013300 0.003000
http://www.hotelheubad.com Ja 100 0.001400 0.001800 0.000400
http://www.sardis.it Ja 91 0.001400 0.001800 0.000400
http://www.hotel-luna.it Nein 61 0.002800 0.003600 0.000800
http://www.hotelweiss.it Nein 74 0.011000 0.014100 0.003100
http://www.hasslhof.com Ja 86 0.015700 0.020100 0.004400
http://www.pension-obkircher.com Ja 99 0.001800 0.002300 0.000500
http://www.hotelcorso.com Nein 71 0.001800 0.002300 0.000500
http://www.seeberg-kaltern.com Nein 64 0.014100 0.017900 0.003800
http://www.olangerhof.com Nein 61 0.001500 0.001900 0.000400
http://www.campingwildberg.com Ja 95 0.006100 0.007700 0.001600
http://www.tubris.com Ja 91 0.003100 0.003900 0.000800
http://www.lichtenstern.it Nein 60 0.006200 0.007800 0.001600
http://www.hotel-savoy.bz Nein 62 0.006600 0.008300 0.001700
http://www.hotel-eberle.com Ja 88 0.050500 0.063200 0.012700
http://www.melodiadelbosco.it Ja 100 0.000400 0.000500 0.000100
http://www.garniolympia.com Nein 59 0.002000 0.002500 0.000500
http://www.pattissenhof.com Nein 63 0.002000 0.002500 0.000500
http://www.berghoteltyrol.com Ja 99 0.002000 0.002500 0.000500
http://www.hotelbergblick.com Nein 63 0.005200 0.006500 0.001300
http://www.familienhotel-heidi.it Nein 62 0.117000 0.146100 0.029100
http://www.saltauserhof.com Ja 99 0.006500 0.008100 0.001600
http://www.hotel-mondschein.it Nein 60 0.009400 0.011700 0.002300
http://www.h-royal.com Nein 64 0.009000 0.011200 0.002200
http://www.fonteklaus.it Ja 99 0.005800 0.007200 0.001400
http://www.schlosshof.it Nein 67 0.010000 0.012400 0.002400
http://www.hotelzumhasen.com Ja 99 0.008900 0.011000 0.002100
http://www.hotel-markus.com Nein 64 0.008100 0.010000 0.001900
http://www.langwies.it Nein 62 0.001300 0.001600 0.000300
http://www.jagdhof.it Ja 91 0.013900 0.017100 0.003200
http://www.traminerhof.it Ja 99 0.010000 0.012300 0.002300
http://www.alphotel-panorama.com Nein 63 0.002200 0.002700 0.000500
http://www.leitlhof.com Ja 91 0.004400 0.005400 0.001000
http://www.laurin-dorftirol.com Nein 60 0.010700 0.013100 0.002400
http://www.berghotel-schlemmer.com Nein 53 0.005800 0.007100 0.001300
http://www.residence-vroni.com Nein 66 0.001800 0.002200 0.000400
http://www.nalserhof.it Ja 100 0.001800 0.002200 0.000400
http://www.garnisantner.com Nein 60 0.002700 0.003300 0.000600
http://www.schloss-hotel-korb.com/ Ja 100 0.008100 0.009900 0.001800
http://www.pension-hahnenkamm.com Nein 66 0.002300 0.002800 0.000500
http://www.naturcaravanpark-tisens.com Nein 62 0.003700 0.004500 0.000800
http://www.hotel-ladinia.com Ja 99 0.008800 0.010700 0.001900
http://www.bikehotel.com Ja 94 0.026400 0.032100 0.005700
http://www.unterwirt.com Ja 99 0.068000 0.082500 0.014500
http://www.pensionalexandres.it Nein 61 0.001900 0.002300 0.000400
http://www.hotelpetrus.com Ja 96 0.110300 0.133200 0.022900
http://www.hotelcondor.com Ja 98 0.007300 0.008800 0.001500
http://www.bella-vista.it Ja 98 0.011900 0.014300 0.002400
http://www.torgglerhof.com Nein 66 0.000500 0.000600 0.000100
http://www.hotelalpina.it Nein 63 0.000500 0.000600 0.000100
http://www.hotelsella.it Ja 99 0.002000 0.002400 0.000400
http://www.oberlechner.com Ja 91 0.004500 0.005400 0.000900
http://www.hotelbadl.com Ja 100 0.009500 0.011400 0.001900
http://www.latscherhof.com Nein 67 0.011500 0.013800 0.002300
http://www.abinea.com Ja 97 0.029600 0.035100 0.005500
http://www.palace.it Ja 99 0.012400 0.014700 0.002300
http://www.sporthotel-ratschings.com Ja 97 0.080700 0.095500 0.014800
http://www.baerenhotel.com Nein 67 0.012600 0.014900 0.002300
http://www.bacherhof.com Ja 99 0.017800 0.021000 0.003200
http://www.zentral.it Ja 98 0.003900 0.004600 0.000700
http://www.gloriavallis.it Nein 67 0.037500 0.044000 0.006500
http://www.forellenhof.net Nein 71 0.002900 0.003400 0.000500
http://www.schgaguler.com Ja 99 0.007000 0.008200 0.001200
http://www.waldcamping.com Nein 63 0.050200 0.058800 0.008600
http://www.appartements-egger.com Nein 56 0.017600 0.020600 0.003000
http://www.hotel-corona.it Nein 62 0.013200 0.015400 0.002200
http://www.hirzer.com Nein 70 0.002500 0.002900 0.000400
http://www.gschwangut.com Ja 96 0.018800 0.021800 0.003000
http://www.roter-adler.com Ja 100 0.005800 0.006700 0.000900
http://www.steinegger.it Nein 63 0.025800 0.029800 0.004000
http://www.hotel-gallia.it Nein 63 0.002600 0.003000 0.000400
http://www.goldenerose.it Ja 99 0.005300 0.006100 0.000800
http://www.hotel-savoy.it Nein 74 0.006700 0.007700 0.001000
http://www.alpenhof.org Ja 99 0.120700 0.138400 0.017700
http://www.parkhotel-holzner.com Ja 100 0.005500 0.006300 0.000800
http://www.schneeberg.it Ja 99 0.149000 0.170600 0.021600
http://www.pensionmoser.com Nein 62 0.000700 0.000800 0.000100
